skip to Main Content
Punto de encuentro entre las Empresas, el Medio Ambiente y la Sustentabilidad

Ley 8400 – Creación de Area Natural Protegida Manzano Portillo de Piuquenes

24-escmendoza

Creación de Area Natural Protegida Manzano Portillo de Piuquenes
Ley 8400
Poder Legislativo Provincial

Publicada en el Boletín Oficial: 17 de abril de 2012

EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:

Artículo 1
º: Constitúyase como Area Natural Protegida Manzano Portillo de Piuquenes, a la región montañosa ubicada al sector Oeste de los Departamentos de Tunuyán, San Carlos y Tupungato, cuyos límites se expresan en el artículo 2.

Art. 2º: Declárase de interés público en los términos de la Ley 6.045, el área comprendida en el artículo anterior, con una superficie aproximada de Trescientas Catorce Mil Seiscientas (314.600) hectáreas cuyas coordenadas que establecen sus límites son:

Datum: WGS84

Proyección: Gauss Krüger

Nro. Vert. X Y

1 2462559,15 6283615,50
2 2462004,00 6282346,60
3 2463887,52 6280938,92
4 2463204,61 6276373,30
5 2469197,75 6272293,56
6 2470664,40 6265977,18
7 2469803,40 6261070,77
8 2472774,81 6255873,33
9 2461990,92 6245842,27
10 2459700,73 6243974,48
11 2456110,35 6246079,87
12 2453773,96 6244251,68
13 2453120,56 6239724,10
14 2453074,36 6233454,13
15 2448856,98 6227243,55
16 2421592,49 6232734,73
17 2422181,05 6235839,19
18 2421986,20 6237946,08
19 2421523,41 6240674,07
20 2420877,95 6242318,18
21 2419781,88 6244132,78
22 2419063,34 6245849,96
23 2418624,92 6247116,53
24 2419002,45 6248809,35
25 2418710,17 6250855,34
26 2418052,52 6253084,02
27 2416859,03 6257918,90
28 2416566,74 6261791,68
29 2419246,02 6267077,17
30 2419075,52 6269244,95
31 2417236,56 6272752,38
32 2417321,81 6275066,30
33 2418015,99 6280522,29
34 2418076,88 6281070,33
35 2418162,13 6281679,25
36 2418296,10 6283932,29
37 2418612,74 6285844,32
38 2418259,56 6287731,99
39 2418697,99 6289972,85
40 2421459,62 6292599,69
41 2421797,29 6294633,78
42 2422464,60 6296281,95
43 2424450,44 6297311,05
44 2426564,92 6297914,04
45 2428148,77 6299393,37
46 2428888,44 6301081,74
47 2429153,75 6302263,59
48 2429169,83 6303879,60
49 2428912,56 6305101,66
50 2428759,17 6305559,05
51 2428725,25 6305670,98
52 2428548,88 6306196,71
53 2428433,56 6306542,68
54 2428362,33 6306742,80
55 2428202,91 6307136,25
56 2428036,72 6307529,70
57 2427870,52 6307946,89
58 2427934,96 6308340,34
59 2427972,27 6308533,67
60 2428040,11 6308964,43
61 2428090,98 6309252,74
62 2428228,06 6309943,84
63 2436991,97 6308708,62
64 2436966,96 6310083,84
65 2444068,14 6312784,29
66 2446793,60 6312784,29
67 2448593,90 6310033,84
67 2448593,90 6310033,84
68 2450094,15 6311009,00
69 2450694,25 6309733,79
70 2450594,23 6308583,59
71 2451094,31 6308358,56
72 2450412,59 6288946,18
73 2462559,15 6283615,50

Las coordenadas definitivas conforme a los límites descriptos y el plano determinarán un polígono que será volcado en la cartografía oficial de la Provincia, quedando esta gestión a cargo de la autoridad de aplicación quien así mismo deberá identificar la situación dominial del territorio tanto municipal, provincial, nacional y particulares residentes o no en el mismo. El plano correspondiente elaborado por la autoridad de aplicación, así como las coordenadas de las áreas correspondientes a la categorización de Reserva de Uso Múltiple y Reserva Recreativa Natural, deberá girarse a la Dirección de Registros Públicos a fin de la toma de razón de las restricciones al dominio de las parcelas incorporadas, resultantes de la presente Ley.

Art. 3º: El Área Natural Protegida Manzano-Portillo de Piuquenes será categorizada como:

a) Reserva de Uso Múltiple, de acuerdo a lo establecido por el Capítulo IX, artículo 36 de la Ley 6.045, comprendiendo el sector delimitado por las coordenadas que en el Anexo I de la presente se indican.

a) Reserva Recreativa Natural, de acuerdo a lo establecido en el Capítulo XIV artículos 42 y 43 de la Ley 6.045 comprendiendo el sector restante, conforme Anexo II de la presente.

Art. 4º: La declaración de la Reserva Manzano-Portillo de Piuquenes no afectará a la titularidad dominial de los actuales superficiarios ni a sus usos tradicionales, sino que tiene por especial objeto la conservación del patrimonio natural y cultural y el uso sustentable de los recursos naturales en las actividades productivas que los actuales asentamientos humanos desarrollan en el lugar.

Art. 5º: Sin perjuicio de los objetivos establecidos por la Ley 6.045 que se incorporan a la presente Ley, serán objetivos de la Reserva Manzano-Portillo de Piuquenes los siguientes:

a) Conservar los recursos hídricos, flora, fauna, gea, paisaje y material arqueológico, existentes dentro de la misma.

b) Preservar las fuentes de agua que irrigan el oasis productivo del Valle de Uco.

c) Potenciar los atractivos turísticos de los Departamento de Tunuyán, San Carlos y Tupungato, en lo que refiere a su zona de montaña.

d) Preservar todo lo referente al patrimonio cultural existente en la zona.

Art. 6º: A efectos de fortalecer los objetivos planteados en el artículo 5 de la presente, se define un área de amortiguación de dos mil quinientos (2.500) metros de los límites establecidos en el artículo 2 hacia afuera, en cumplimiento del artículo 9 de la Ley 6.045. Para esto la autoridad de aplicación deberá generar los convenios necesarios con los propietarios involucrados para su cumplimiento.

Art. 7
º: Será autoridad de aplicación de la presente Ley la Dirección de Recursos Naturales Renovables, dependiente de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Mendoza, de acuerdo a lo que indica la Ley 6.045.

Art. 8º: Asígnense las partidas presupuestarias anuales correspondientes para cubrir las necesidades que demanden el personal, infraestructura, movilidad, logística, planificación y gestión de la Reserva.

Art. 9º: Comuníquese al Poder Ejecutivo. DADA EN EL RECINTO DE SESIONES DE LA HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA, a los quince días del mes de febrero del año dos mil doce.

ANEXO I

Reserva de Uso Múltiple

Datum: WGS84

Proyección: Gauss Krüger

Nro. Vert. X Y
1 2453773,12 6244254,89
2 2449138,81 6254678,26
3 2450342,88 6256680,91
4 2449407,69 6261874,19
5 2448181,93 6266283,98
6 2449182,32 6266499,23
7 2449616,46 6267416,93
8 2449099,03 6268292,77
9 2449393,34 6268782,24
10 2449210,07 6269347,07
11 2449014,01 6269629,40
12 2448948,16 6270222,63
13 2449539,47 6271480,02
14 2449642,56 6272868,29
15 2448508,64 6272943,96
16 2447224,38 6273273,15
17 2445763,44 6273125,24
18 2445609,22 6273935,81
19 2444886,50 6274232,65
20 2445195,33 6275611,44
21 2444221,48 6276824,35
22 2443158,71 6277606,53
23 2442980,16 6278971,46
24 2443750,83 6279730,34
25 2443091,32 6280925,15
26 2443060,48 6282923,42
27 2443856,54 6284920,88
28 2443281,54 6286503,62
29 2442178,43 6288164,87
30 2442206,05 6291216,96
31 2441860,58 6295782,22
32 2438364,24 6295259,13
33 2436340,84 6296401,02
34 2435951,64 6298707,85
35 2434709,55 6299167,39
36 2433688,70 6304823,78
37 2436991,97 6308708,62
38 2436966,96 6310083,84
39 2444068,14 6312784,29
40 2446793,60 6312784,29
41 2448593,90 6310033,84
42 2450094,15 6311009,00
43 2450694,25 6309733,79
44 2450594,23 6308583,59
45 2451094,31 6308358,56
46 2450412,59 6288946,18
47 2462559,15 6283615,50
48 2462004,00 6282346,60
49 2463887,52 6280938,92
50 2463204,61 6276373,30
51 2469197,75 6272293,56
52 2470664,40 6265977,18
53 2469803,40 6261070,77
54 2472774,81 6255873,33
55 2461990,92 6245842,27
56 2459700,73 6243974,48
57 2456110,35 6246079,87
58 2453773,96 6244251,68
59 2453773,12 6244254,89

ANEXO II

Reserva Recreativa Natural

Datum: WGS84

Proyección: Gauss Krüger

Vert. X Y
1 2436340,84 6296401,02
2 2438364,24 6295259,13
3 2441860,58 6295782,22
4 2442206,05 6291216,96
5 2442178,43 6288164,87
6 2443281,54 6286503,62
7 2443856,54 6284920,88
8 2443060,48 6282923,42
9 2443091,32 6280925,15
10 2443750,83 6279730,34
11 2442980,16 6278971,46
12 2443158,71 6277606,53
13 2444221,48 6276824,35
14 2445195,33 6275611,44
15 2444886,50 6274232,65
16 2445609,22 6273935,81
17 2445763,44 6273125,24
18 2447224,38 6273273,15
19 2448508,64 6272943,96
20 2449642,56 6272868,29
21 2449539,47 6271480,02
22 2448948,16 6270222,63
23 2449014,01 6269629,40
24 2449210,07 6269347,07
25 2449393,34 6268782,24
26 2449099,03 6268292,77
27 2449616,46 6267416,93
28 2449182,32 6266499,23
29 2448181,93 6266283,98
30 2449407,69 6261874,19
31 2450342,88 6256680,91
32 2449138,81 6254678,26
33 2453773,96 6244251,68
34 2453120,56 6239724,10
35 2453074,36 6233454,13
36 2448856,98 6227243,55
37 2421592,49 6232734,73
38 2422181,05 6235839,19
39 2421986,20 6237946,08
40 2421523,41 6240674,07
41 2420877,95 6242318,18
42 2419781,88 6244132,78
43 2419063,34 6245849,96
44 2418624,92 6247116,53
45 2419002,45 6248809,35
46 2418710,17 6250855,34
47 2418052,52 6253084,02
48 2416859,03 6257918,90
49 2416566,74 6261791,68
50 2419246,02 6267077,17
51 2419075,52 6269244,95
52 2417236,56 6272752,38
53 2417321,81 6275066,30
54 2418015,99 6280522,29
55 2418076,88 6281070,33
56 2418162,13 6281679,25
57 2418296,10 6283932,29
58 2418612,74 6285844,32
59 2418259,56 6287731,99
60 2418697,99 6289972,85
61 2421459,62 6292599,69
62 2421797,29 6294633,78
63 2422464,60 6296281,95
64 2424450,44 6297311,05
65 2426564,92 6297914,04
66 2428148,77 6299393,37
67 2428888,44 6301081,74
68 2429153,75 6302263,59
69 2429169,83 6303879,60
70 2428912,56 6305101,66
71 2428759,17 6305559,05
72 2428725,25 6305670,98
73 2428548,88 6306196,71
74 2428433,56 6306542,68
75 2428362,33 6306742,80
76 2428202,91 6307136,25
77 2428036,72 6307529,70
78 2427870,52 6307946,89
79 2427934,96 6308340,34
80 2427972,27 6308533,67
81 2428040,11 6308964,43
82 2428090,98 6309252,74
83 2428228,06 6309943,84
84 2436991,97 6308708,62
85 2433688,70 6304823,78
86 2434709,55 6299167,39
87 2435951,64 6298707,85
88 2436340,84 6296401,02

This Post Has 0 Comments

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back To Top